⏱️無料ツール
Calculateur d'Allure de Course et Tableau
Calculez votre temps d'arrivée pour 5K, 10K, semi-marathon et marathon. Entrez votre allure et visualisez les temps d'arrivée en un coup d'œil.
Unité:
Votre Allure:
:/km
Votre Allure
6:00 /km
Semi-Marathon Temps d'arrivée
2:06:35
| Distance | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 |
| 2 km | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 3 km | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
| 4 km | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 24:00 | 24:20 | 24:40 | 25:00 | 25:20 | 25:40 | 26:00 |
| 5 km | 27:30 | 27:55 | 28:20 | 28:45 | 29:10 | 29:35 | 30:00 | 30:25 | 30:50 | 31:15 | 31:40 | 32:05 | 32:30 |
| 6 km | 33:00 | 33:30 | 34:00 | 34:30 | 35:00 | 35:30 | 36:00 | 36:30 | 37:00 | 37:30 | 38:00 | 38:30 | 39:00 |
| 7 km | 38:30 | 39:05 | 39:40 | 40:15 | 40:50 | 41:25 | 42:00 | 42:35 | 43:10 | 43:45 | 44:20 | 44:55 | 45:30 |
| 8 km | 44:00 | 44:40 | 45:20 | 46:00 | 46:40 | 47:20 | 48:00 | 48:40 | 49:20 | 50:00 | 50:40 | 51:20 | 52:00 |
| 9 km | 49:30 | 50:15 | 51:00 | 51:45 | 52:30 | 53:15 | 54:00 | 54:45 | 55:30 | 56:15 | 57:00 | 57:45 | 58:30 |
| 10 km | 55:00 | 55:50 | 56:40 | 57:30 | 58:20 | 59:10 | 1:00:00 | 1:00:50 | 1:01:40 | 1:02:30 | 1:03:20 | 1:04:10 | 1:05:00 |
| 11 km | 1:00:30 | 1:01:25 | 1:02:20 | 1:03:15 | 1:04:10 | 1:05:05 | 1:06:00 | 1:06:55 | 1:07:50 | 1:08:45 | 1:09:40 | 1:10:35 | 1:11:30 |
| 12 km | 1:06:00 | 1:07:00 | 1:08:00 | 1:09:00 | 1:10:00 | 1:11:00 | 1:12:00 | 1:13:00 | 1:14:00 | 1:15:00 | 1:16:00 | 1:17:00 | 1:18:00 |
| 13 km | 1:11:30 | 1:12:35 | 1:13:40 | 1:14:45 | 1:15:50 | 1:16:55 | 1:18:00 | 1:19:05 | 1:20:10 | 1:21:15 | 1:22:20 | 1:23:25 | 1:24:30 |
| 14 km | 1:17:00 | 1:18:10 | 1:19:20 | 1:20:30 | 1:21:40 | 1:22:50 | 1:24:00 | 1:25:10 | 1:26:20 | 1:27:30 | 1:28:40 | 1:29:50 | 1:31:00 |
| 15 km | 1:22:30 | 1:23:45 | 1:25:00 | 1:26:15 | 1:27:30 | 1:28:45 | 1:30:00 | 1:31:15 | 1:32:30 | 1:33:45 | 1:35:00 | 1:36:15 | 1:37:30 |
| 16 km | 1:28:00 | 1:29:20 | 1:30:40 | 1:32:00 | 1:33:20 | 1:34:40 | 1:36:00 | 1:37:20 | 1:38:40 | 1:40:00 | 1:41:20 | 1:42:40 | 1:44:00 |
| 17 km | 1:33:30 | 1:34:55 | 1:36:20 | 1:37:45 | 1:39:10 | 1:40:35 | 1:42:00 | 1:43:25 | 1:44:50 | 1:46:15 | 1:47:40 | 1:49:05 | 1:50:30 |
| 18 km | 1:39:00 | 1:40:30 | 1:42:00 | 1:43:30 | 1:45:00 | 1:46:30 | 1:48:00 | 1:49:30 | 1:51:00 | 1:52:30 | 1:54:00 | 1:55:30 | 1:57:00 |
| 19 km | 1:44:30 | 1:46:05 | 1:47:40 | 1:49:15 | 1:50:50 | 1:52:25 | 1:54:00 | 1:55:35 | 1:57:10 | 1:58:45 | 2:00:20 | 2:01:55 | 2:03:30 |
| 20 km | 1:50:00 | 1:51:40 | 1:53:20 | 1:55:00 | 1:56:40 | 1:58:20 | 2:00:00 | 2:01:40 | 2:03:20 | 2:05:00 | 2:06:40 | 2:08:20 | 2:10:00 |
| 21 km | 1:55:30 | 1:57:15 | 1:59:00 | 2:00:45 | 2:02:30 | 2:04:15 | 2:06:00 | 2:07:45 | 2:09:30 | 2:11:15 | 2:13:00 | 2:14:45 | 2:16:30 |
| 21.1 km | 1:56:02 | 1:57:48 | 1:59:33 | 2:01:19 | 2:03:04 | 2:04:50 | 2:06:35 | 2:08:21 | 2:10:06 | 2:11:52 | 2:13:37 | 2:15:23 | 2:17:08 |
関連するランニング用語
Semi-Marathon
Une course sur route de 21,0975 kilomètres (13,1 miles). Souvent considérée comme la distance de course la plus populaire en raison de son équilibre entre défi et récupération.
Marathon
Une course de route à longue distance d'une distance officielle de 42,195 kilomètres (26,219 miles), le test ultime de la résistance humaine.
Split Négatif
Courir la deuxième moitié d'une course plus vite que la première moitié—considéré comme la stratégie de rythme optimale pour le marathon.
Positive Split
Positive Split : Le Ralentissement Redouté